Рассчитайте индивидуальные условия для вашей сферы бизнеса и оборота с ведущим менеджером.
Финансовые условия работы зависят от многих факторов и могут снижаться в процессе работы.
Приблизительная тарифная сетка представлена ниже, но может быть рассчитана индивидуально для вашего бизнеса.
Оборот (руб/месяц) | Банковские карты | Банковские карты для льготных категорий бизнеса | |||
---|---|---|---|---|---|
Все категории | Университеты, обучение | Рестораны, фастфуд | Туризм, авиабилеты | Коммунальные услуги | |
стартовые ставки | 3,5 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 1,5 |
от 1,5 млн. | 3,2 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 1,4 |
от 5 млн. | 2,7 | 2 | 2,4 | 2,2 | 1,3 |
от 30 млн. | 2,5 | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 1,2 |
от 60 млн. | 2,4 | 1,5 | 2 | 1,7 | 1,1 |
от 80 млн. | индивидуально |
Остались вопросы? Задавайте! По телефону: +7 (495) 649-86-65 и электронной почте: pro@intellectmoney.ru